(Código: WI-IOTBOX01)
Protegida a prueba de agua, a prueba de polvo, con disipación de calor, anti-ultravioleta, anti-robo, anti-oxidación, corrosión ácida y alcalina y anti-interferencia electromagnética (anti-rayo EMP) | | | 422,64 EUR (-40,37%) 252,00 EUR |
| (Código: SAFETYBOX-DVR-15)
Para DVR de 1U rack
Cerradura mecánica
Con ventilación y pasacables
Calidad y resistencia | | | 200,00 EUR (-36,00%) 128,00 EUR |
| (Código: CF-VR-100) | | | 310,00 EUR (-38,71%) 190,00 EUR |
| (Código: CF-VR-100E) | | | 420,00 EUR (-36,90%) 265,00 EUR |
| (Código: CF-VR-110) | | | 420,00 EUR (-38,33%) 259,00 EUR |
| (Código: CF-VR-110E) | | | 500,00 EUR (-38,00%) 310,00 EUR |
| (Código: CF-VR-120) | | | 550,00 EUR (-38,36%) 339,00 EUR |
| (Código: CF-VR-120E) | | | 654,00 EUR (-37,00%) 412,00 EUR |
| (Código: CF-VR-060)
Orificios de instalación
Compatible con VR-100/E y VR-110/E | | | 126,00 EUR (-35,71%) 81,00 EUR |
| (Código: VR-010) | | | 70,00 EUR (-34,29%) 46,00 EUR |
| (Código: VR-020) | | | 80,00 EUR (-35,00%) 52,00 EUR |
| (Código: CF-VR-190) | | | 400,00 EUR (-37,50%) 250,00 EUR |
| (Código: LOCKBOX-2U)
Cerradura de leva
Con ventilador incluido
Calidad y resistencia
| | | 122,00 EUR (-38,00%) 75,64 EUR |
| (Código: LOCKBOX-4U)
Cerradura de leva
Con ventilación y pasacables
Calidad y resistencia
| | | 150,00 EUR (-36,67%) 95,00 EUR |
| (Código: LOCKBOX-6U-SL)
Cerradura de leva
Compatible con el estandar de RACK de 19"
Calidad y resistencia | | | 250,00 EUR (-36,40%) 159,00 EUR |
| (Código: LOCKBOX-BR) | | | 42,00 EUR (-30,95%) 29,00 EUR |
| | |
|